はらすまダイエット 指導機関情報
更新情報
最終更新日 | 2020年1月30日 |
---|
機関情報
機関名 | 株式会社 ニッセイコム はらすまダイエットASP |
---|---|
所在地 | 郵便番号 140-8511 |
住所 東京都品川区大井1-47-1 | |
電話番号 | 03-5742-7344 |
FAX 番号 | 03-5742-7893 |
保健指導機関番号 | 1321700062 |
窓口となるメールアドレス | nc@nisseicom.co.jp |
ホームページ | http://www.harasuma.com/ |
経営主体 | 株式会社 |
開設者名 | 株式会社 ニッセイコム ヘルスケア事業本部 ヘルスケアセンター |
管理者名 | 小崎 優 |
保健指導業務の統括者名 | 伊藤 久実子 |
第三者評価 | 未実施 |
認定取得年月日 | |
契約取りまとめ機関名 | |
所属組織名 |
協力業者情報
協力業者の有無(積極的支援) | 有 |
---|
協力業者名・委託部分
スタッフ情報
自機関内
協力業者
保健指導の実施体制
保健指導事業の統括者/初回面接、計画作成、評価に関する業務を行う者
積極的支援における3ヶ月以上の継続的な支援を行う者
施設及び設備情報
利用者に対するプライバシーの保護 | 有 |
---|---|
個人情報保護に関する規程類 | 有 |
受動喫煙対策 | 完全分煙 |
指導結果の保存や提出における標準的な電子的様式の使用 | 有 |
運営に関する情報
実施日及び実施時間 特定時期
実施地域 | 全国 ※土日及び夜間の対応は遠隔面接に限る(祝日対応については応相談) |
---|---|
実施サービス | 動機付け支援 積極的支援 ※他に生活習慣病重症化予防や若年層の肥満対策、受診勧奨に対応 |
実施形態 | 対面での初回面接及びICTを用いた遠隔面接の両方に対応 |
継続的な支援の形態や内容 | 個別支援 グループ支援 電子メール支援 |
標準介入期間(積極的支援) | 3ヶ月、6ヶ月(モデル実施への対応は応相談) |
課金体系 | 完全従量制(従量単価×人数) |
標準的な従量単価 | 動機付け 20,000円以下/人 積極的 40,000円以下/人 |
単価に含まれるもの | 一定回数の督促 |
単価に含まれない 追加サービスの有無 |
調査・計画費 データ分析費 各種案内代行費 |
積極的支援の内容 | メール支援により合計180ポイント以上の継続支援を実施。 独自のダイエット手法(はらすまダイエット)とASP型支援システムの組み合わせで効果的な減量をサポート。 |
救急時の応急処置体制 | 有 |
苦情に対する対応体制 | 有 |
保健指導の実施者への定期的な研修 | 有 |
インターネットを用いた保健指導における安全管理の仕組みや体制 | 有 |
その他
提出時点の前年度の特定保健指導の実施件数 | |
---|---|
動機付け支援 | |
積極的支援 | |
実施可能な特定保健指導の件数 | |
動機付け支援 | 年間5,000人 1日当たり50人 |
積極的支援 | 年間5,000人 1日当たり50人 |
提出時点の前年度の参加率(参加者/案内者)・脱落率(終了者/参加者) | |
動機付け支援 | |
積極的支援 | |
特定健康診査の実施 | 無 |